收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
SXG空运普
中国台湾 普货 空运 东莞新竹 单件最大重量 0.03进位
0.00-3.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
3.10-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
20.10-100.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
说明
SXG空运特
中国台湾 特货 空运 东莞新竹 单件最大重量 0.03进位
0.00-3.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
3.10-10.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
20.10-100.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
100.10-999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
SXG空运特特货
中国台湾 特特货 空运 东莞新竹 单件最大重量 0.03进位
0.00-3.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 0.00
3.01-10.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
20.10-100.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
说明
SXG海快普福建仓
中国台湾 海快(普特不分) 海快 新竹海快 单件最大重量 0.03进位
1.00-10.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 16.50
10.10-100.00 单位:KG 单价 8.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 7.50 附加费 0.00
说明
上海EMS
日本 EMS专线 上海EMS(3-5个工作日) 上海 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
说明
温州EMS
温州EMS(5-7个工作日) 温州EMS 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
说明
福州特货EMS
日本 EMS专线 福州特货EMS(5-7个工作日) 福州特货EMS 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 68.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
说明
日本海派
日本 日本海派 日本海急商业(10个工作日) 日本海快 单件最大重量 0.05进位
21.00-100.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
300.10-500.00 单位:KG 单价 12.50 附加费 0.00
500.10-1000.00 单位:KG 单价 11.50 附加费 0.00
1000.10-99999.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
说明
日本海派
日本 日本海派 日本海急FBA(10个工作日) 日本海快 单件最大重量 0.05进位
21.00-100.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
300.10-500.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
500.10-1000.00 单位:KG 单价 12.50 附加费 0.00
1000.10-99999.00 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
说明
日本海派
日本 日本海派 日本海急纯电(10个工作日) 日本海快 单件最大重量 0.05进位
21.00-100.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 23.50 附加费 0.00
300.10-500.00 单位:KG 单价 22.50 附加费 0.00
500.10-99999.00 单位:KG 单价 20.50 附加费 0.00
说明
SXG省內退貨 東莞
中国 国内退货 省内退貨 退货专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 2.00 附加费 8.00
说明
国际
泰国|韩国|越南|匈牙利|缅甸|美国|菲律宾|印度尼西亚|柬埔寨|英国|德国|沙特|澳洲|迪拜|新西兰|丹麦|加拿大|瑞典 国际普货|国际特货 空运|海运 国际专线|国际水包(大件)|加拿大空运 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
佐川专线
日本 佐川专线 佐川专线JLTM 佐川专线 单件最大重量 0,5进位
0.50-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 50.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
20.10-50.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
50.10-100.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
300.10-999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
说明
外地EMS
日本 EMS专线 外地EMS(5-7个工作日) 沈阳EMS|外地 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 64.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
说明
深圳EMS
日本 EMS专线 深圳EMS(3-5个工作日) 深圳EMS 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 63.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
说明
外地EMS
日本 EMS专线 外地EMS(5-7个工作日) 外地EMS|深圳青岛EMS 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
说明
海运EMS
日本 EMS专线 海运EMS(25-30个工作日) 深圳EMS海运 单件最大重量 0.05进位
0.00-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 100.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 192.00
60.10-90.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 288.00
90.10-120.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 380.00
120.10-150.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 472.00
150.10-180.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 564.00
180.10-210.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 656.00
210.10-240.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 748.00
说明
福州特货EMS
日本 EMS专线 福州特货EMS(5-7个工作日) 福州特货EMS 单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 68.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 4.00
22.10-99999.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
说明
SXG海运
中国台湾 台灣海運 海运 台湾海运专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
说明
海运EMS
日本 EMS专线 海运EMS(25-30个工作日) 青岛海运|上海海运 单件最大重量 0.05进位
0.00-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 100.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 192.00
60.10-90.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 288.00
90.10-120.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 380.00
120.10-150.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 472.00
150.10-180.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 564.00
180.10-210.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 656.00
210.10-240.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 748.00
说明
SXG海快不分普特
中国台湾 海快(普特不分) 海快 新竹海快 单件最大重量 0.03进位
1.00-10.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 16.00
10.10-100.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 8.00 附加费 0.00
说明
SXG海运
中国台湾 台灣海運 海运 台湾海运专线 单件最大重量 0.03进位
30.00-9999.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
说明
SXG海快普上海仓
中国台湾 海快(普特不分) 海快 台灣快遞-海快 单件最大重量 0.03进位
1.00-10.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 16.00
10.10-100.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
说明
SXG新加坡普货
新加坡 普货 空运 新加坡专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 20.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 39.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 0.00
说明
SXG新加坡特货
新加坡 特货 空运 新加坡专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 42.00 附加费 21.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 0.00
说明
SXG东马普
东马来西亚 普货 空运 东马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 46.00 附加费 9.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 45.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 44.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 0.00
说明
SXG东马特
东马来西亚 特货 空运 东马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 52.00 附加费 9.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 51.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 46.00 附加费 0.00
说明
SXG西马普
西马来西亚 普货 空运 西马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 17.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 31.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
说明
SXG西马特
西马来西亚 特货 空运 西马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 39.00 附加费 17.00
10.01-50.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 0.00
100.01-9999.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 0.00
说明
SXG新加坡海运
新加坡 普货|特货 海运 新加坡专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-99999.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
SXG东马海运
东马来西亚 普货|特货 海运 东马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-99999.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
SXG西马海运
西马来西亚 普货|特货 海运 西马专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-99999.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
SXG省外退貨東莞
中国 国内退货 省外退貨 退货专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 7.00 附加费 9.00
说明
SXG省內退貨 上海仓
中国 国内退货 省内退貨 国内退货 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 2.00 附加费 9.00
说明
SXG省外退貨上海仓
中国 国内退货 省外退貨 国内退货 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 4.00 附加费 12.00
说明
国际
泰国|韩国|越南|匈牙利|缅甸|美国|菲律宾|印度尼西亚|柬埔寨|英国|德国|沙特|澳洲|迪拜|新西兰|丹麦|加拿大|瑞典 国际普货|国际特货 空运|海运 加拿大空运|加拿大海运|国际专线|国际水包(大件) 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
香港专线
中国香港 香港特货 陆运 香港专线 单件最大重量 0.03进位
1.00-500.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 26.00
说明
海运EMS
日本 EMS专线 海运EMS(25-30个工作日) 青岛海运|上海海运 单件最大重量 0.05进位
0.00-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 100.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 192.00
60.10-90.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 288.00
90.10-120.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 380.00
120.10-150.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 472.00
150.10-180.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 564.00
180.10-210.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 656.00
210.10-240.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 748.00
说明
SXG空运特敏感货
中国台湾 特敏感货 空运 东莞新竹|盛鼎 单件最大重量 0.03进位
1.00-9999.00 单位:KG 单价 650.00 附加费 0.00
0.00-1.00 单位:KG 单价 650.00 附加费 0.00
说明
江苏EMS
单件最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 46.00 附加费 47.00
10.01-15.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
15.01-30.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
30.01-99999.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
香港小货专线
中国香港 香港小货 陆运 香港小货专线 单件最大重量 0.03进位
1.00-21.00 单位:KG 单价 6.00 附加费 19.00
21.10-9999.00 单位:KG 单价 6.00 附加费 0.00
说明
香港大货专线
中国香港 香港大货 陆运 香港大货专线 单件最大重量 0.03进位
20.00-79.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 380.00
79.10-100.00 单位:KG 单价 4.50 附加费 0.00
100.10-500.00 单位:KG 单价 4.00 附加费 0.00
500.00-1000.00 单位:KG 单价 3.50 附加费 0.00
1000.10-99999.00 单位:KG 单价 3.00 附加费 0.00
说明
TDL日本专线特
日本 TDL日本专线 日本特货(4-5个工作日) 日本专线 单件最大重量 0,5进位
0.00-21.00 单位:KG 单价 44.00 附加费 56.00
21.10-101.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 0.00
101.10-300.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 0.00
301.10-99999.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 0.00
说明
佐川专线普货
日本 佐川专线 佐川普货(4-5个工作日) SHSKJL佐川 单件最大重量 0,5进位
0.50-5.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 62.00
说明
佐川专线特货
日本 佐川专线 佐川特货(4-5个工作日) 佐川专线 单件最大重量 0,5进位
0.50-5.00 单位:KG 单价 60.00 附加费 85.00
说明
TDL日本专线普
日本 TDL日本专线 日本普货(4-5个工作日) 日本专线 单件最大重量 0,5进位
0.00-21.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 55.00
21.10-101.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
101.10-300.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
301.10-99999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
说明
SXG省內退貨 福建仓
中国 国内退货 省内退貨 退货专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 2.00 附加费 9.00
说明
SXG省外退貨福建仓
中国 国内退货 省外退貨 退货专线 单件最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 4.00 附加费 12.00
说明
澳洲
澳洲 国际普货|国际特货 空运 澳洲EMS(普货) |澳洲EMS(特货) 单件最大重量 0,5进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 2.00
说明
国际专线
挪威|意大利|法国|荷兰|俄罗斯 国际普货|国际特货 空运|海运 国际专线|中欧跟踪小包|中欧挂号小包|中欧平件小包|国际水包(大件) 累计最大重量 0.03进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 1.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2024 升鑫港货运 技术支持:SzNumberOne ICP:粤ICP备2022155555号-1